| PATHSHALA MAHAVIDHAYALA , MATARI ENTRANCE TEST- 2021 RESULT |
| SL No. | Name of Candidate | Full Marks | Marks Obtained | Address | Mobile number | REMARKS |
| 1 | आरूषी कुमारी | 40 | 37 | भागाबस्ती | PASSED | |
| 2 | निधि कुमारी | 40 | 39 | भागाबस्ती | PASSED | |
| 3 | शिवानी कुमारी | 40 | 21 | भागाबस्ती | 9709242439 | PASSED |
| 4 | वर्षा कुमारी | 40 | 30 | भागाबस्ती | PASSED | |
| 5 | समीर कुमार | 40 | 34 | भागाबस्ती | PASSED | |
| 6 | दीपांशु कुमार गुप्ता | 40 | 33 | भागाबस्ती | PASSED | |
| 7 | रिया कुमारी | 40 | 36 | भागाबस्ती | PASSED | |
| 8 | साक्षी कुमारी | 40 | 34 | कतरास बाज़ार | PASSED | |
| 9 | रेहान आलम | 40 | 29 | कतरास बाज़ार | PASSED | |
| 10 | आकाश पांडे | 40 | 30 | कतरास बाज़ार | PASSED | |
| 11 | तापस कुमार | 40 | 13 | भागाबस्ती | PASSED | |
| 12 | आदित्य कुमार | 40 | 15 | भागाबस्ती | PASSED | |
| 13 | मुस्कान कुमारी | 40 | 28 | भागाबस्ती | PASSED | |
| 14 | पवन कुमार | 40 | 28 | भागाबस्ती | PASSED | |
| 15 | प्रीति कुमारी | 40 | 30 | भागाबस्ती | PASSED | |
| 16 | अमरजीत कुमार मंडल | 40 | 32 | मातरी | 9798267016 | PASSED |
| 17 | कृष्ण चंद्र मंडल | 40 | 18 | मातरी | 9835504020 | PASSED |
| 18 | जमीर खान | 40 | 36 | कतरास बाज़ार | PASSED | |
| 19 | सूरज कुमार | 40 | 39 | भागाबस्ती | PASSED | |
| 20 | उमेश कुमार | 40 | 33 | भागाबस्ती | PASSED | |
| 21 | गौरव कुमार | 40 | 36 | भागाबस्ती | PASSED | |
| 22 | देव कुमार मंडल | 40 | 0 | लोद्वाड़ीह | 8789328799 | FAILED |
| 23 | मोनू मंडल | 40 | 6 | लोद्वाड़ीह | PASSED | |
| 24 | सोनू मंडल | 40 | 13 | लोद्वाड़ीह | PASSED | |
| 25 | माही कुमारी | 40 | 21 | मातरी | 6205645594 | PASSED |
| 26 | डोली कुमारी | 40 | 13 | मातरी | 9835504020 | PASSED |
| 27 | संजीव कुमार मंडल | 40 | 13 | मातरी | 9798267016 | PASSED |
| 28 | प्रेम कुमार मंडल | 40 | 20 | लोद्वाड़ीह | 7859039269 | PASSED |
| 29 | सरस्वती कुमारी | 40 | 13 | लोद्वाड़ीह | 7859039269 | PASSED |
| 30 | प्रवीण कुमार मंडल | 40 | 17 | लोद्वाड़ीह | PASSED | |
| 31 | रोशनी कुमारी | 40 | 8 | लोद्वाड़ीह | PASSED | |
| 32 | मीठू कुमारी | 40 | 8 | लोद्वाड़ीह | PASSED | |
| 33 | ळाळ्टू कुमार मंडल | 40 | 22 | लोद्वाड़ीह | 8102934627 | PASSED |
| 34 | अरविंद कुमार मंडल | 40 | 19 | लोद्वाड़ीह | 6207789105 | PASSED |
| 35 | सिंटू मंडल | 40 | 12 | लोद्वाड़ीह | 9716952820 | PASSED |
| 36 | मो. जीशान | 40 | 37 | कतरास बाज़ार | PASSED | |
| 37 | रोहित कुमार | 40 | 35 | कतरास बाज़ार | PASSED | |
| 38 | बिट्टू कुमार | 40 | 34 | कतरास बाज़ार | PASSED | |
| 39 | प्रिंस मंडल | 40 | 23 | लोद्वाड़ीह | 8102233751 | PASSED |
| 40 | सनी कुमार | 40 | 39 | भागाबस्ती | PASSED | |
| 41 | दीपक मंडल | 40 | 26 | लोद्वाड़ीह | 9508453643 | PASSED |
| 42 | रिया कुमारी | 40 | 39 | भागाबस्ती | PASSED | |
| 43 | शीतल कुमारी | 40 | 37 | भागाबस्ती | PASSED | |
| 44 | चंदा कुमारी | 40 | 35 | भागाबस्ती | PASSED | |
| 45 | तनु कुमारी | 40 | 35 | लोद्वाड़ीह | 9661458301 | PASSED |
| 46 | पायल कुमारी | 40 | 32 | लोद्वाड़ीह | 6207992964 | PASSED |
| 47 | आँचल कुमारी | 40 | 30 | लोद्वाड़ीह | 6200062862 | PASSED |
| 48 | सूरज मंडल | 40 | 18 | लोद्वाड़ीह | 9162046526 | PASSED |
| 49 | अफसाना प्रवीण | 40 | 16 | मातरी | 6300962422 | PASSED |
| 50 | मूसरत प्रवीण | 40 | 15 | मातरी | 6300962422 | PASSED |
| 51 | गौरव राय | 40 | 27 | कतरास बाज़ार | PASSED | |
| 52 | सागर हंसदा | 40 | 30 | पाकड़बेड़ा | 9110048862 | PASSED |
| 53 | प्रवीण हेंब्रम | 40 | 27 | पाकड़बेड़ा | 9110048862 | PASSED |
| 54 | वीर कुमार | 40 | 33 | कतरास बाज़ार | PASSED | |
| 55 | सूरज कुमार | 40 | 32 | कतरास बाज़ार | PASSED | |
| 56 | राकेश रजवार | 40 | 33 | लोद्वाड़ीह | 6299998310 | PASSED |
| 57 | पंचानंद मंडल | 40 | 19 | लोद्वाड़ीह | 6206306787 | PASSED |
| 58 | राखी कुमारी | 40 | 12 | लोद्वाड़ीह | 6205404077 | PASSED |
| 59 | पूनम कुमारी | 40 | 9 | लोद्वाड़ीह | 6206306787 | PASSED |
| 60 | कबीर कुमार | 40 | 36 | कतरास बाज़ार | PASSED | |
| 61 | समीर खान | 40 | 35 | कतरास बाज़ार | PASSED | |
| 62 | मनीष कुमार | 40 | 36 | कतरास बाज़ार | PASSED | |
| 63 | सौरव मंडल | 40 | 23 | लोद्वाड़ीह | PASSED | |
| 64 | अमित मंडल | 40 | 24 | लोद्वाड़ीह | 6204382829 | PASSED |
| 65 | सचिन मंडल | 40 | 29 | लोद्वाड़ीह | 8102501513 | PASSED |
| 66 | बिट्टू मंडल | 40 | 32 | लोद्वाड़ीह | 6204382829 | PASSED |


